| Ks | Název | Cena/kus |
| 45 | MAX132CNG+ | 185,00 Kè |
| 45 | MAX514BCNG+ | 195,00 Kè |
| 50 | MAX172CCWG MAX04 | 99,00 Kè |
| 55 | MAX917EUK+ MAX | 35,00 Kè |
| 9 | DS80C320QCG PLCC44 | 275,00 Kè |
| 99 | MAX690ACSA+ DC05 | 69,00 Kè |
18 |
MAX203EPP DC04 | 88,00 Kè |
| 50 | MAX705EPA | 47,00 Kè |
| 44 | MAX709LEPA DC06 | 78,00 Kè |
| 36 | MAX485EPA DC10 | 55,00 Kè |
| 3 | MAX1532AETL | 65,00 Kè |
| 17 | DS1000M-50 | 98,00 Kè |
| 47 | MAX233CPP | 128,00 Kè |
| 272 | MAX3222ECAP+ | 14,50 Kè |
| 7 | MAX675CPA | 127,50 Kè |
| 26 | MAX233EPP+ | 115,00 Kè |
| 73 | MAX6384XS46D2T | 65,00 Kè |
| 12 | MAX707EPA | 145,00 Kè |
| 100 | MAX705 CSA | 47,20 Kè |
| 6 | MAX875 ACPA MAXIM | 210,00 Kè |
| 13 | MAX6102 EUR | 54,50 Kè |
| 3 | MAX518 AEPA | 158,50 Kè |
| 100 | MAX1488 EESD | 85,00 Kè |
| 100 | MAX1489 EESD | 85,00 Kè |
| 10 | MAX8216 EPD | 85,00 Kè |
| 99 | MAX691 CWE | 99,00 Kè |
| 200 | MAX232 ACSE | 31,00 Kè |
| 40 | MAX1483EPA+ PBF | 54,00 Kè |
| 195 | MAX6371KA+T PBF | 25,00 Kè |
| 10 | MAX675EPA DC04 | 185,00 Kè |
| 10 | MAX875BEPA | 181,00 Kè |
| 19 | MAX526DCNG | 188,00 Kè |
| 9 | REF01Z MAXIM | 288,00 Kè |
| 43 | MAX707CPA | 89,00 Kè |
| 15 | MX7226KN+ | 254,00 Kè |
| 1000 | BZW06-15B STM PBF |
2,90 Kè |
| 2500 | BZW06-58B DO-15 |
3,80 Kè |
| 4000 | BZW06-5V8 DO-15 Fagor 01 | 4,50 Kè |
| 100 | BZW04-5V8 DO-15 | 9,50 Kè |
| 6000 | BAS16LT1G-PBF | 0,85 Kè |
| 2500 | 2N7002K-T1-E3 | 1,80 Kè |
| 7000 | BAS 34 PBF | 2,80 Kè |
| 290 | BZW 06-145B | 9,50 Kè |
| 6000 | BC848BLT1G – ONS – SOT23 | 0,60 Kè |
| 7000 | BAS 34 |
1,20 Kè |
| 7 | TESLA KZ241/13 | 1,00 Kè |
| 400 | TESLA KZ 141 | 1,00 Kè |
| 100 | TESLA KZ 260/16 | 1,00 Kè |
| 50 | TESLA KZ 260/13 | 1,00 Kè |
| 400 | TESLA KA 262 | 1,00 Kè |
| 50 | TESLA KZ260/12 | 3,00 Kè |
| 100 | BZX 85 C 33V | 4,90 Kè |
| 3600 | 1,5KE82CA STM | 6,80 Kè |
| 200 | 1,5 KE 6,8 P=A | 23,50 Kè |
| 80 | BZW 06-10 | 2,50 Kè |
| 130 | BZW 06-15 | 2,50 Kè |
| 3000 | BAT 19 | 8,80 Kè |
| 3000 | BAY 73 | 2,90 Kè |
| 27 | 1 N 6051 A | 20,00 Kè |
| 100 | BY 269 SOD-57 | 5,90 Kè |
| 100 | BAT 42 | 2,00 Kè |
| 1000 | BAT 46 DO-35 | 1,00 Kè |
| 100 | 1 N 5369 B | 3,50 Kè |
| 20 | 1 N 5408 | 4,00 Kè |
| 1800 | BZW 04-64 | 6,30 Kè |
| 1500 | BZW06-5V8 DO-15 ROHS | 2,50 Kè |
| 200 | BZW 06-376B | 7,90 Kè |
| 60 | BZW 04 P13 | 9,00 Kè |
| 50 | BZW 06-5V8B | 6,30 Kè |
| 100 | BZX 55 C 33 V | 2,90 Kè |
| 280 | 1,5 KE 56 A Thomson | 2,00 Kè |
| 100 | 1,5 KE 56 C Fagor | 2,00 Kè |
| 600 | 1,5 KE 33 CA | 2,50 Kè |
| 300 | BZW04P11 | 6,50 Kè |
| 680 | 1,5 KE 150 CA | 2,50 Kè |
| 999 | 1,5 KE 39 CA Thomson | 2,00 Kè |
| 390 | 1,5 KE 15A | 2,50 Kè |
| 500 | 1,5KE56CA VISHAY | 1,50 Kè |
| 944 | P6KE51A ONS ROHS | 2,50 Kè |
| 96 | AD648BQ Analog DC05 | 195,00 Kè |
| 2 | AD835ARZ - Analog | 193,00 Kè |
| 4 | ADG 528 JN | 55,00 Kè |
| 4 | AD 790 JN | 25,00 Kè |
| 50 | AD 7574 KN | 28,00 Kè |
| 17 | AD7541AKN | € 7,50 |
| 6 | AD 736 BQ DIC-8 -40/+85 | 245,00 Kè |
| 94 | M27C512-90F6 | 57,00 Kè |
| 10 | V62C518256LL-70P Mos.Vit. | 121,00 Kè |
| 12 | SN74HCT244N | 13,50 Kè |
| 48 | SN74HCT652NT DIP-24 | 42,00 Kè |
| 50 | SN74HC14N | 8,50 Kè |
| 316 | SN74HCT245N | 8,00 Kè |
| 207 | M5450B7 STM | 96,00 Kè |
| 4 | M27C256B-15FI | 88,00 Kè |
| 16 | PIC16F84-10P | 62,00 Kè |
| 26 | TL16C550CIFN | 71,00 Kè |
| 7 | V62C51864LL-70P | 88,00 Kè |
| 39 | L6561 – STM | 29,00 Kè |
| 18 | TC7109ACPL PBF Microchip | 174,50 Kè |
| 54 | AM29F002NBB-70JC | 42,50 Kè |
| 51 | TN80C186EA-16 | € 17,00 |
| 95 | LM 258 N | 5,50 Kè |
| 100 | LM 248 N DIL-14 | 4,50 Kè |
| 100 | M24C02BN-6 | 14,50 Kè |
| 10 | A6810 SA Allegro | 98,00 Kè |
| 10 | OP 27 EZ DIC-8 | 265,00 Kè |
| 390 | MC4558CD SO-8 Fairchild | 7,50 Kè |
| 4 | P80C32-16 - Temic/Intel | 99,00 Kè |
| 8 | UCC 3957M-1 Texas | 60,00 Kè |
| 77 | TSOP4856 – Vishay | 29,00 Kè |
| 16 | AM85C30-8PC | 244,00 Kè |
| 44 | SE555N DIP | 19,50 Kè |
| 8 | TN80C196KC-16 Intel PLCC68 | 185,00 Kè |
| 76 | MC74AC573NG | 16,50 Kè |
| 52 | TC55257DPI-85L | 129,00 Kè |
| 100 | TLC372IP DIP-8 | 17,50 Kè |
| 85 | ULN2069B DIP-16 | 53,50 Kè |
| 7 | TN80C188EB-20 Intel99 | 399,00 Kè |
| 19 | TN80C196KC-20 PLCC68 | 195,00 Kè |
| 18 | P82C150AHT Philips SMD | 910,00 Kè |
| 30 | BTS432IS=71004SE Infieneon | 36,00 Kè |
| 447 | F4006BP CMOS DIL-14 | 14,50 Kè |
| 100 | PCA82C250/N4 DIP NXP09 | 95,00 Kè |
| 17 | PALCE20V8Q-15PC/4 | 245,00 Kè |
| 1000 | HLMP1719 – AVA žlutá | 2,50 Kè |
| 14 | GAL22V10D-15LPNI ROHS | 165,00 Kè |
| 50 | ULN2003 DIP | 12,00 Kè |
| 20 | LM211N DIP-8 | 7,00 Kè |
| 49 | HCPL2531-000E AVA | 25,00 Kè |
| 125 | SN74HC04N | 2,50 Kè |
| 25 | M74HC151B1R DIP-16 | 14,50 Kè |
| 80 | SN74ALS646NT | 32,50 Kè |
| 20 | SN 74HC541N | 7,20 Kè |
| 46 | MC145406D SOL-16 | 21,00 Kè |
| 50 | SN75175N | 19,50 Kè |
| 34 | CD74ACT10E | 10,60 Kè |
| 20 | CD 74 HC 173 E | 9,50 Kè |
| 65 | CD74ACT112E Harris | 54,00 Kè |
| 200 | 74 HCT 595 D | 11,00 Kè |
| 25 | 74 HC 93 N DIP-14 Harris | 2,50 Kè |
| 200 | SN 74 AS 373 N | 7,00 Kè |
| 75 | M 74 HC 243 B1R Thomson | 4,00 Kè |
| 15 | SN 54 ALS 138 J DIP-16 T.I. | 8,50 Kè |
| 25 | 74 HC 4002 N Philips | 1,50 Kè |
| 25 | DS 96 175 CN | 2,50 Kè |
| 75 | SN 74 175 N | 4,50 Kè |
| 105 | M74HC4052M1R SO-16 DC03 | 2,50 Kè |
| 500 | M74HC4066M1R SO-14 | 5,40 Kè |
| 25 | 74ACT138P | 8,00 Kè |
| 25 | SN74ACT04N | 8,00 Kè |
| 86 | SN74ACT32N | 8,00 Kè |
| 200 | 74 HC 147 D SMD Philips | 9,50 Kè |
| 90 | M74HC14M1R DC94 | 4,50 Kè |
| 100 | 74ACT04PC FAI | 2,50 Kè |
| 100 | CD74ACT138E | 8,00 Kè |
| 6 | M74HCT574B1R | 2,00 Kè |
| 96 | MC74ACT 86N ONS/Motorola | 4,80 Kè |
| 60 | SN74HCT573N | 7,50 Kè |
| 49 | M74HC4078B1R | 4,60 Kè |
| 100 | 6N137 DC06 ROHS VISHAY | 14,80 Kè |
| 12 | SN74ACT373N | 42,00 Kè |
| 20 | SN75174N | 32,80 Kè |
| 228 | 74HC14D NXP PBF | 3,10 Kè |
| 100 | 74HC4052D NXP PBF | 4,70 Kè |
| 200 | IRFD110PBF | 9,50 Kè |
| 50 | IR 6000 TO-3 | 35,00 Kè |
| 412 | IRFB3077PBF TO-220 I.R. | 65,00 Kè |
| 4 | IRF520 STM | 7,00 Kè |
| 7 | IRF540 | 3,00 Kè |
| 100 | IR 90 SQ 035 | 9,00 Kè |
| 8 | IR 23-NQ 100 5K | 9,00 Kè |
| 750 | IRF 9540 NS | € 0,55 |
| 130 | IRF 640 TO-220 DC00 olovnaté | 5,50 Kè |
| 50 | MC7805ABTG ONS = L7805ABV | 13,70 Kè |
| 200 | L78L05ABD SO-8 | 5,50 Kè |
| 20 | L7805ABV | 14,50 Kè |
| 75 | L 7812 ABV TO-220 | 7,50 Kè |
| 38 | ML 7815 A | 4,00 Kè |
| 26 | LM78M15T | 5,00 Kè |
| 150 | UC2842ANG ROHS T.I. | 36,00 Kè |
| 40 | TDA8139 STM | 92,00 Kè |
| 50 | SAB83C517A-5N Infineon | 324,00 Kè |
| 14 | QX82527 PLCC44 Intel | € 12,50 |
| 32 | HCPL7601-000E | 56,50 Kè |
| 20 | 74HCT652D SMD NXP | 39,00 Kè |
| 40 | LM317K TO-3 | 47,00 Kè |
| 7 | AN82527 PLCC44 INTEL | 184,00 Kè |
| 1500 | PN4392 TO-92 | 4,60 Kè |
| 1000 | PN4392 TO-92 PBFREE | 6,50 Kè |
| 100 | CAT24WC02JI-1.8 SO-8 Catalyst | 19,50 Kè |
| 95 | BD 139 NPN Transistor | 4,10 Kè |
| 23 | BC373G – ONS | 2,50 Kè |
| 7 | TL783CKC TO-220 Texas | 35,00 Kè |
| 7 | SUP65P06-20 | 38,00 Kè |
| 22 | SP 720 AP | 32,00 Kè |
| 200 | LM317HVT TO-220 | 12,00 Kè |
| 35 | LM317HVT/PBF TO-220 | 35,00 Kè |
| 50 | BC 140-16 NPN 4OV/1A/0,65W TO-3 | 4,00 Kè |
| 10 | BFW 12 Siemens | 15,00 Kè |
| 1000 | BZD 27 C 120 SOD-87 Philips | 6,50 Kè |
| 500 | SFH 617A-2 OPT-6 | 14,50 Kè |
| 200 | SFH 617A-3 | 12,50 Kè |
| 300 | SFH620A-3 PBFree | 7,60 Kè |
| 180 | SFH 615A-2 | 9,90 Kè |
| 15 | PAL22V10 ACNT Texas | 24,00 Kè |
| 5 | BUK9575-100A | 44,00 Kè |
| 42 | HCNW 139 – AGILENT | 67,00 Kè |
| 10 | DS1302N+ DIP8 | 59,00 Kè |
| 390 | TLP582W | 34,00 Kè |
| 50 | ILD66-4 Siemens | 53,00 Kè |
| 100 | ILQ 621 | 11,50 Kè |
| 20 | IL 300-G | Kè |
| 5 | BSS 92 Siemens | 6,50 Kè |
| 30 | BTS43112 Siemens | 58,00 Kè |
| 100 | H11G1 – optoèlen | 12,00 Kè |
| 28 | krystal EPSON MC-405 32,768KHz | 17,50 Kè |
| 50 | krystal JAUCH JC04-3-B 20MHz | |
| 110 | KM 28 C 256J-20 PLCC 32 | 22,50 Kè |
| 100 | Krystal IQXO 350C 40mhz | 35,00 Kè |
| 500 | EC04 COG RM2,5 680pF | 3,50 Kè |
| 80 | Tantal.kondenzátory AVX CT-220M/10V RM5 | 1,50 Kè |
| 740 | ELKO, radiál, PHILIPS, RM5 - 47uF/50V | 1,95 Kè |
| 60 | Kondenzátor FKP-1 100N/630V 5% WIMA | 9,00 Kè |
| 20 | HCF 4000 BE | 1,00 Kè |
| 25 | HCF 4047 BE | 1,00 Kè |
| 75 | CD 4511 BE | 1,00 Kè |
| 50 | HCF4010BE | 1,00 Kè |
| 50 | HCF 4075 BE | 1,00 Kè |
| 5 | TEN3-2411 | 395,00 Kè |
| 200 | TUHI 1222 Traco | 540,00 Kè |
| 10 | TMV 1215 EN | € 14,80 |
| 15 | TEF 2412 Traco | € 17,90 |
| 6 | TMV 2412 D Traco | 285,00 Kè |
| 1 | TEF 2021 Traco | 488,00 Kè |
|
200 |
XTR105U PBF | 197,00 Kè |
|
9 |
MPY634KP | 464,00 Kè |
| 80 | OPA634N Burr Brown | 119,00 Kè |
| 100 | XTR106P DC00 | USD 5.50 |
| 92 | INA117P PBF | 129,00 Kè |
| 91 | INA114AP PBF | 179,00 Kè |
| 40 | INA 168NA/250 | 124,00 Kè |
| 78 | OPA 680 N - Burr Brown | 98,50 Kè |
| 60 | OPA 134 PA | 62,50 Kè |
| 3 | PGA204 AP TI/BB | 688,00 Kè |
| 15 | VFC101N Burr Brown | 168,00 Kè |
| 76 | HPR103C PBF | € 5,90 |
| 159 | HPR100C PBFree | € 5,50 |
| 44 | HPR 420 | € 9,50 |
| 93 | HPR 118 C+D | 282,00 Kè |
| 29 | HPR 123 C+D | 255,00 Kè |
| 150 | TS 27 L 2 IN DIP-8 SGS/Thoms. | 24,50 Kè |
| 10 | AT29C040A-12PC DC05 | 185,00 Kè |
| 55 | AT29C512-90PI | 149,00 Kè |
| 29 | AT29C512-12PI | 118,00 Kè |
| 68 | AT29C020-90PC DC04 | 42,00 Kè |
| 23 | AT29C512-12JI | 75,00 Kè |
| 20 | AT28C256-15PU | 195,00 Kè |
| 19 | AT89S8252-24PI | 229,00 Kè |
| 98 | AT25160AN10-SU-2,7 | 15,50 Kè |
| 194 | ATMEL AT25010-10 PI | 38,00 Kè |
| 50 | AT89C51-24PI | 59,00 Kè |
| 30 | AT89S51-24PI | 56,00 Kè |
| 67 | REF195 GSZ SOIC-8 PBF Analog | 45,00 Kè |
| 16 | OP 07 CP DIP-8 T.I. | 12,00 Kè |
| 28 | REF 02 AP – Texas | 96,30 Kè |
| 4900 | SMD odpor vel. 0805 - 30KOHM 1% | 0,10 Kè |
| 4900 | MF0207FT52-56K odpor 0,6W 1% 50ppm | 0,10 Kè |
| 50 | Transistor BC 337 | 1,50 Kè |
| 70 | Transistor BC 549 B | 1,50 Kè |
| 50 | Transistor BYW 77 PI-200 | 129,00 Kè |
| 500 | Potenciometr BOURNS 3386R-1-103 10K | 19,50 Kè |
| 56 | S80C186EA-16 | 488,00 Kè |
| 30 | 78SR115HC ROHS | 755,00 Kè |
| 100 | pojistka SCHURTER 0,125A/125V typ 172322 | 7,50 Kè |
| 24 | HLMP1790 zelená AGILENT | 14,00 Kè |
| 24 | HLMP1700 èervená AGILENT | 14,00 Kè |
| 3 | SKHI22AH4 SEMIKRON | € 100 |
| 200 | HCNW 4502 AGI | 45,00 Kè |
|
367 |
CNW 4502 HP | 83,00 Kè |
| 2000 | SFH487-3 PBF Osram | 12,00 Kè |
| 15 | ATF22LV10CQZ-20PC - ATMEL | 298,00 Kè |
| 300 | MESC400M-001 FAI | 17,00 Kè |
| 18 | IDT71321SA55J PLCC52 | 195,00 Kè |
| 100 | X5043PIZ-2.7 PBF | 92,00 Kè |
| 23 | U30D40A MOSP | 128,00 Kè |
| 25 | U30D40C MOSP | 87,50 Kè |
| 52 | 10136-3000PE konektor 3M | 145,50 Kè |
| 52 | 10336-52F-008 konektor 3M | 147,00 Kè |
| 26 | X28C512P-15 DIL-32 Xicor | 195,00 Kè |
| 50 | REF01CPZ DIP-8 ADI ROHS | 39,00 Kè |
| 1 | BUX83 Philips | 70,00 Kè |
| 200 | BPX81 Siemens | 28,50 Kè |
| 108 | M48T35Y-70PC1 ROHS | 218,00 Kè |
| 1000 | 50SGV100M 10x10,5 kond.Rubycon | 6,50 Kè |
| 1000 | 25SGV47M 6,3x8 kond. Rubycon | 6,50 Kè |
| 77 | L9700 DIP-8 | 102,00 Kè |
| 50 | MD1422N SHINDEGEN SMD32pin | 159,00 Kè |
| 10 | 24IPL10-1515-TC IBEK | 2850,00 Kè |
| 700 | NA-24W-KLF Tak/Fuj | 16,50 Kè |
| 50 | MOLEX 527.60-0609 | 39,00 Kè |
Dodání
do 1 týdne, ceny dle množství
|
|
| typ | množství |
| 74HC139D | 1777 |
| 74HCT244D | 781 |
| 74AHC1G08DBV SOT-23 | 1200 |
| SN74LVC1G18DBVR-5V | 5800 |
| GAL16V8D-25QJN ROHS | 1818 |
| AM29F010B-70JF/T | 3901 |
| AS6C62256-55SCN 32x8 RAM | 259 |
| CY7C53150-20AXI Cypress | 430 |
| DAC0832LCWM | 260 |
| LM339D | 2000 |
| LM358D | 600 |
| LM317LZ | 1000 |
| DS1233Z-10 | 530 |
| BZX84C15V | 6000 |
| LPC4045 induktor 330UH/150mA KOA | 4346 |
| 5-1393779-9 relé TYCO | 26600 |
| T81H5D312-24 relé TYCO | 26600 |
| Uvedené
ceny se rozumí ze skladu J.E.M.Elektronik, bez DPH 20%. Dodání poštou na dobírku, nebo podle dohody. Nabídka platí s výhradou meziprodeje. |
| ITT KEMET KINGBRIGHT LATTICE LINEAR TECHNOLOGY LITE-ON LITTON MARQUARD MATSUSHITA MAXELL MAXIM MICREL MINI-CIRCUITS MITEL MITEQ MOLEX MORS MOTOROLA MURATA NEC OKI OMRON OSHINO LAMPS PANASONIC PHILIPS PHOENIX CONTACTS PHYTEC PIHER PRECICONTACT PREH RADIALL RAYTHEON ROEDERSTEIN SAMSUNG SANYO SEEQ SEIKO SEMIKRON SGS THOMSON SHARP SONY SIEMENS SPRAGUE TELEDYNE TOKO TEMIC TDK TEXAS INSTRUMENT TOSHIBA VICOR VIKAY VISHAY TAKAMISAWA XICOR XILING ZILOG |